Leave Your Message

Injini yeGasi rechisikigo

bhena-rechigadzirwa-01
Muenzaniso Nhamba dzeSilinda Bore(mm) Magora (mm) Kutamiswa (L) Kudya Kwemhepo Rudzi rwemafuta Simba reInjini (KW) Simba reGenset (kW) Nzvimbo yeBhero nehukuru hweFlywheel
YD4M1D 4 80 90 1.809 Zvisizvo Zvine Simba Biogas, Gasi rechisikigo, Gasi rakanyungudika, nezvimwewo 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Zvisizvo Zvine Simba 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Zvisizvo Zvine Simba 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Zvisizvo Zvine Simba 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Yakachajiwa neTurbo 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Zvisizvo Zvine Simba 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Yakachajiwa neTurbo 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Zvisizvo Zvine Simba 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Yakachajiwa neTurbo 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Zvisizvo Zvine Simba 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Yakachajiwa neTurbo 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Yakachajiwa neTurbo 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Yakachajiwa neTurbo 280 250 SAE1#/14'
injini yegesi yechisikigo